SPECIFICATION
| Part No. | No.of Cores | condcutor size | Screened | Outer Diamter | Sheath |
| LK-CB-001 | 2 | 7/0.25mm TC | Aluminum foil | 4.3mm | PVC |
| LK-CB-002 | 2 | 7/0.25mm TC | Aluminum foil | 4.3mm | LSZH |
| LK-CB-003 | 4 | 7/0.25mm TC | Aluminum foil | 6.0mm | PVC |
| LK-CB-004 | 4 | 7/0.25mm TC | Aluminum foil | 6.0mm | LSZH |
| NINGBO LUCKTECH ELECTRONICS CO.LTD TECHNICAL DATA SHEET | |||||||
| CABLE REFERENCE : | CAN BUS CABLE 1X2X22AWG | ||||||
| ISSUE NO. : 1 | |||||||
| ISSUE DATE : | JULY 09,2015 | CABLE CONSTRUCTION | |||||
| Category Type | CAN BUS CABLE 2X2X22AWG |
| |||||
| Test Standard | UL2464(80 C/300V) | ||||||
| 1.Conductor | Material | STRANDED-bare Copper | |||||
Nom.O.D.(mm) | 0.25x7 | Up | +0.008 | ||||
| Down | -0.008 | ||||||
| 2.Insulation | Material | FOAM PE WITH SKIN | |||||
| Diameter | 2.0(+/-0.18)mmx2 | ||||||
| Color | White,green,red, brown | ||||||
| 3 Filler | 1 x Pe FILLER | ||||||
| 4.Drain wire | Material | stranded tinned copper | |||||
| Conductor size | 7x0.25 | ||||||
| 5.Shield | Material | PET/Aluminum | |||||
| Color | silver color | ||||||
| 8. jacket | Extemal O.D. | 6.00(+/-0.30)mm | |||||
| Surface | Clean,smooth | ||||||
| Material | FR-PVC(complies RoHS) | ||||||
| Color | Purple | ||||||
| CHARACTERISTICS | Conductor resistance | ≤55 Ohm/Km | Frequency(Mhz) | Attenuation(Db/100m) | |||
| Insulation resistance: | ≥5 Gohm*km | 0.1 | 0.5 | ||||
| Operation Voltage | ≤ 300V | 1 | 1.5 | ||||
Test voltage(wire/wire/screen rms 50mhz 1min | 2000 v | 5 | 3.3 | ||||
| 5.Rated Temperature(℃) | -40℃ - +80℃ | 10 | 4.7 | ||||
| | | z0 | 6.7 | ||||























