12AWG 2C Speaker cable
APPLICATION:
Used in AUDIO & VIDEO series, worked as the connective cable in AUDIO & VIDEO
They are of good electric capability. Also, the efficiency either of high frequency or low frequency is good too. Its attenuation is low while its prevention is high.
SPECIFICATION
| PART NO. | DESCRIPTION AREA (m m2) | SPECIFICATION | OUTER Φ mm | WEIGHT (Kg/Km) | Colour |
| LK-SC-1-0.24 | 0.24 | 2*30/0.10 | 1.6*3.3 | 9 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-1-0.4 | 0.4 | 2*50/0.10 | 1.8*3.6 | 13 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-1-0.5 | 0.5 | 2*64/0.10 | 1.9*3.8 | 15 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-1-0.6 | 0.6 | 2*80/0.10 | 2.1*4.3 | 19 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-1-0.75 | 0.75 | 2*96/0.10 | 2.2*4.5 | 22 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-1-0.8 | 0.8 | 2*100/0.10 | 2.3*4.5 | 22 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-1-1 | 1 | 2*7*18/0.10 | 2.6*5.1 | 28 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-1-1.5 | 1.5 | 2*7*27/0.10 | 2.9*5.8 | 38 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-1-2 | 2 | 2*7*36/0.10 | 3.3*6.5 | 50 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-1-2.5 | 2.5 | 2*7*46/0.10 | 3.5*7.1 | 61 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-1-4 | 4 | 2*7*72/0.10 | 4.1*8.3 | 90 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-1-6 | 6 | 2*7*110/0.10 | 5.0*10.1 | 135 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-2-0.4 | 0.4 | 2*13/0.20 | 1.9*3.8 | 14 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-2-.05 | 0.5 | 2*16/0.20 | 2.0*4.0 | 16 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-2-0.6 | 0.6 | 2*19/0.20 | 2.1*4.2 | 18 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-2-0.75 | 0.75 | 2*24/0.20 | 2.2*4.5 | 22 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-2-0.8 | 0.8 | 2*26/0.20 | 2.3*4.5 | 23 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-2-1 | 1 | 2*32/0.20 | 2.4*4.8 | 27 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-2-2 | 2 | 2*48/0.20 | 2.7*5.4 | 38 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-3-2 | 2 | 2*64/0.20 | 2.9*5.9 | 48 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-2-3 | 3 | 2*7*11/0.20 | 3.5*6.9 | 59 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-2-4 | 4 | 2*7*18/0.20 | 4.1*8.2 | 90 | transparent /white/red/black |
| LK-SC-2-6 | 6 | 2*7*27/0.20 | 5.0*10.0 | 133 | transparent /white/red/black |






















